| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 175 | Heat 362 | L-A Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 4 | 175 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 229 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 246 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 2 | 246 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 2 | 246 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 246 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 314 | Heat 1035 | G-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 1 | 314 | Heat 1039 | G-S2 Open Gentlemen International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 169 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 361 | L-S2 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 195 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 195 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 195 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 158 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) | |
| 4 | 158 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 198 | Heat 1036 | L-S1 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 1 | 198 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 138 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 357 | Heat 871 | G-C Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 178 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 178 | Heat 1035 | L-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 269 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 269 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 282 | Heat 872 | L-B Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 205 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 110 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 147 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 147 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 140 | Heat 872 | L-S2 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 358 | Heat 633 | G-S2 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 6 | 358 | Heat 662 | G-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 246 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 2 | 246 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 2 | 246 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 246 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 186 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| SEMIFINAL | 186 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 122 | Heat 1035 | L-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 6 | 122 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 209 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 4 | 209 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 363 | Heat 1039 | G-C Open Gentlemen International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 173 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 173 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 269 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 197 | Heat 357 | L-S2 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 3 | 197 | Heat 361 | L-S2 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 1 | 197 | Heat 659 | L-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 197 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 164 | Heat 1035 | L-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 1039 | L-B Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 222 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 205 | Heat 362 | L-A Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 269 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 306 | Heat 356 | G-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 3 | 306 | Heat 633 | G-S1 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 128 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 128 | Heat 362 | L-A Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 128 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 128 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 247 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 348 | Heat 359 | G-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 348 | Heat 661 | G-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 154 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 160 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 122 | Heat 1035 | L-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 6 | 122 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 158 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) | |
| 4 | 158 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 199 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 241 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 129 | Heat 872 | L-B Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 293 | Heat 872 | L-B Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 871 | L-C Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 151 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 348 | Heat 359 | G-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 348 | Heat 661 | G-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 155 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 203 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 172 | Heat 659 | L-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 172 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 7 | 172 | Heat 1035 | L-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 217 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 167 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 167 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 310 | Heat 871 | G-A Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 214 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) | |
| 3 | 214 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 152 | Heat 1040 | L-S3 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 232 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 232 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 141 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 132 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 128 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 128 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 236 | Heat 871 | L-C Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 173 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 258 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 258 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 258 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 258 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| QUARTERFINAL | 258 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 173 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 128 | Heat 362 | L-A Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 5 | 128 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 259 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 259 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 5 | 259 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 8 | 340 | Heat 1035 | G-S2 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 2 | 340 | Heat 1039 | G-S2 Open Gentlemen International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 307 | Heat 1040 | G-B Open Gentlemen International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 360 | Heat 356 | G-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| SEMIFINAL | 360 | Heat 358 | G-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 1 | 360 | Heat 633 | G-S1 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| QUARTERFINAL | 360 | Heat 660 | G-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 217 | Heat 357 | L-S2 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 4 | 217 | Heat 659 | L-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 233 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 8 | 133 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 179 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 1 | 179 | Heat 1040 | L-S3 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 216 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 5 | 216 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 3 | 216 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 216 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 216 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) | |
| 5 | 216 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 300 | Heat 359 | G-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 330 | Heat 633 | G-S1 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 155 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 288 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 4 | 288 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 113 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 113 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 170 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 183 | Heat 361 | L-S2 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 137 | Heat 357 | L-S3 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 1 | 137 | Heat 361 | L-S3 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 1 | 137 | Heat 657 | L-S3 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 1 | 137 | Heat 663 | L-S3 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 148 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 170 | Heat 872 | L-S2 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) | |
| 3 | 170 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 132 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 198 | Heat 1036 | L-S1 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 1 | 198 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 190 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 137 | Heat 357 | L-S3 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 1 | 137 | Heat 361 | L-S3 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 1 | 137 | Heat 657 | L-S3 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 1 | 137 | Heat 663 | L-S3 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 125 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 3 | 125 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 218 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 240 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 5 | 240 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 190 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 216 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 5 | 216 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 3 | 216 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 216 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 358 | Heat 633 | G-S2 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 6 | 358 | Heat 662 | G-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 112 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 871 | L-A Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 168 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 306 | Heat 356 | G-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| 3 | 306 | Heat 633 | G-S1 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 253 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 253 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 148 | Heat 659 | L-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 148 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 181 | Heat 356 | L-S1 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) | |
| SEMIFINAL | 181 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 181 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| QUARTERFINAL | 181 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 254 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 231 | Heat 871 | L-C Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 142 | Heat 659 | L-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 144 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 147 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 147 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 147 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 175 | Heat 362 | L-A Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| 4 | 175 | Heat 663 | L-A Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 138 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 633 | G-S2 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 310 | Heat 871 | G-A Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 129 | Heat 872 | L-B Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 215 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 215 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 7 | 215 | Heat 870 | L-S1 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) | |
| 3 | 215 | Heat 872 | L-S2 Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 256 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
| SEMIFINAL | 256 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 203 | Heat 872 | L-B Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 162 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 207 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 151 | Heat 657 | L-S3 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 151 | Heat 663 | L-S3 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 151 | Heat 1036 | L-S3 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 169 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 170 | Heat 631 | L-C Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 248 | Heat 871 | L-A Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 209 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 209 | Heat 361 | L-S2 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 209 | Heat 661 | L-B Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 209 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 170 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 167 | Heat 658 | L-S1 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 167 | Heat 660 | L-S1 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 167 | Heat 662 | L-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 167 | Heat 1036 | L-S1 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 167 | Heat 1037 | L-S2 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 167 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 297 | Heat 869 | L-S1 Open Senior International Latin Scholarship (CC/S/R/PD) | |
| 3 | 297 | Heat 1036 | L-S1 Open Senior International Ballroom Scholarship (W/T/F/QS) | |
| 5 | 297 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 322 | Heat 633 | G-S2 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 6 | 322 | Heat 659 | G-S2 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| SEMIFINAL | 322 | Heat 662 | G-S2 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 112 | Heat 359 | L-B Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 218 | Heat 1040 | L-S1 Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 151 | Heat 657 | L-S3 Open Senior American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 151 | Heat 663 | L-S3 Open American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 633 | G-S2 Open Gentlemen American Smooth Scholarship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 154 | Heat 1038 | L-C Open International Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 159 | Heat 357 | L-S2 Open Senior American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 162 | Heat 360 | L-C Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 120 | Heat 358 | L-S1 Open American Rhythm Scholarship (CC/R/SW/B/M) | |
