| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 613 | L-A Newcomer International Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 614 | L-A Newcomer International Tango | |
| 1 | 149 | Heat 617 | L-A Newcomer International Quickstep | |
| 1 | 149 | Heat 623 | L-A Closed Pre Bronze International Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 624 | L-A Closed Pre Bronze International Tango | |
| 1 | 149 | Heat 627 | L-A Closed Pre Bronze International Quickstep | |
| 1 | 149 | Heat 633 | L-A Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 634 | L-A Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 149 | Heat 637 | L-A Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 149 | Heat 643 | L-A Closed Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 644 | L-A Closed Full Bronze International Tango | |
| 1 | 149 | Heat 647 | L-A Closed Full Bronze International Quickstep | |
| 1 | 149 | Heat 653 | L-A Closed Rising Star Bronze International Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 654 | L-A Closed Rising Star Bronze International Tango | |
| 1 | 149 | Heat 657 | L-A Closed Rising Star Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 613 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 614 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 156 | Heat 615 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 616 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 156 | Heat 617 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 156 | Heat 623 | L-C2 Closed Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 624 | L-C2 Closed Full Bronze International Tango | |
| 1 | 156 | Heat 625 | L-C2 Closed Full Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 626 | L-C2 Closed Full Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 156 | Heat 627 | L-C2 Closed Full Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 144 | Heat 628 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Waltz | |
| 2 | 144 | Heat 629 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 630 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 631 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 2 | 144 | Heat 632 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Quickstep | |
| 2 | 144 | Heat 648 | L-B2 Closed Full Gold International Waltz | |
| 2 | 144 | Heat 649 | L-B2 Closed Full Gold International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 650 | L-B2 Closed Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 651 | L-B2 Closed Full Gold International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 652 | L-B2 Closed Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 668 | L-B2 Open Advanced International Waltz | |
| 1 | 104 | Heat 669 | L-B2 Open Advanced International Tango | |
| 1 | 104 | Heat 670 | L-B2 Open Advanced International Viennese Waltz | |
| 1 | 104 | Heat 671 | L-B2 Open Advanced International Foxtrot | |
| 1 | 104 | Heat 672 | L-B2 Open Advanced International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 132 | Heat 618 | L-B2 Closed Pre Gold International Waltz | |
| 1 | 132 | Heat 619 | L-B2 Closed Pre Gold International Tango | |
| 1 | 132 | Heat 621 | L-B2 Closed Pre Gold International Foxtrot | |
| 1 | 132 | Heat 622 | L-B2 Closed Pre Gold International Quickstep | |
| 3 | 132 | Heat 628 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Waltz | |
| 3 | 132 | Heat 629 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Tango | |
| 3 | 132 | Heat 631 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 3 | 132 | Heat 632 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Quickstep | |
| 3 | 132 | Heat 648 | L-B2 Closed Full Gold International Waltz | |
| 3 | 132 | Heat 649 | L-B2 Closed Full Gold International Tango | |
| 3 | 132 | Heat 651 | L-B2 Closed Full Gold International Foxtrot | |
| 3 | 132 | Heat 652 | L-B2 Closed Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 121 | Heat 613 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 614 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 2 | 121 | Heat 615 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Viennese Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 616 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 2 | 121 | Heat 617 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 121 | Heat 623 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Waltz | |
| 1 | 121 | Heat 624 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Tango | |
| 1 | 121 | Heat 625 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 121 | Heat 626 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 121 | Heat 627 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 618 | L-B2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 619 | L-B2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 620 | L-B2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 621 | L-B2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 622 | L-B2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 658 | L-B2 Open Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 659 | L-B2 Open Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 660 | L-B2 Open Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 661 | L-B2 Open Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 662 | L-B2 Open Intermediate Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 173 | Heat 654 | L-B1 Open Full Gold International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 655 | L-B1 Open Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 658 | L-B1 Open Rising Star Gold International Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 659 | L-B1 Open Rising Star Gold International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 660 | L-B1 Open Rising Star Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 661 | L-B1 Open Rising Star Gold International Foxtrot | |
| 1 | 173 | Heat 668 | L-B1 Open Advanced International Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 669 | L-B1 Open Advanced International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 670 | L-B1 Open Advanced International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 671 | L-B1 Open Advanced International Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 144 | Heat 613 | L-B2 Closed Pre Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 614 | L-B2 Closed Pre Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 616 | L-B2 Closed Pre Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 617 | L-B2 Closed Pre Bronze International Quickstep | |
| 1 | 144 | Heat 623 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 624 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 626 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 627 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 144 | Heat 628 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Waltz | |
| 2 | 144 | Heat 629 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 630 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 631 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 2 | 144 | Heat 632 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 144 | Heat 633 | L-B2 Closed Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 634 | L-B2 Closed Full Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 636 | L-B2 Closed Full Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 637 | L-B2 Closed Full Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 144 | Heat 648 | L-B2 Closed Full Gold International Waltz | |
| 2 | 144 | Heat 649 | L-B2 Closed Full Gold International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 650 | L-B2 Closed Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 651 | L-B2 Closed Full Gold International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 652 | L-B2 Closed Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 613 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 614 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 156 | Heat 615 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 616 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 156 | Heat 617 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 156 | Heat 623 | L-C2 Closed Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 624 | L-C2 Closed Full Bronze International Tango | |
| 1 | 156 | Heat 625 | L-C2 Closed Full Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 626 | L-C2 Closed Full Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 156 | Heat 627 | L-C2 Closed Full Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 121 | Heat 613 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 614 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 2 | 121 | Heat 615 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Viennese Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 616 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 2 | 121 | Heat 617 | L-C1 Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 121 | Heat 623 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Waltz | |
| 1 | 121 | Heat 624 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Tango | |
| 1 | 121 | Heat 625 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 121 | Heat 626 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 121 | Heat 627 | L-C1 Closed Rising Star Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 142 | Heat 633 | L-C1 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 142 | Heat 634 | L-C1 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 142 | Heat 635 | L-C1 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 142 | Heat 636 | L-C1 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 142 | Heat 637 | L-C1 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 142 | Heat 643 | L-C1 Closed Full Silver International Waltz | |
| 1 | 142 | Heat 644 | L-C1 Closed Full Silver International Tango | |
| 1 | 142 | Heat 645 | L-C1 Closed Full Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 142 | Heat 646 | L-C1 Closed Full Silver International Foxtrot | |
| 1 | 142 | Heat 647 | L-C1 Closed Full Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 628 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Waltz | |
| 1 | 117 | Heat 629 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Tango | |
| 2 | 117 | Heat 631 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 1 | 117 | Heat 632 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Quickstep | |
| 1 | 117 | Heat 648 | L-B2 Closed Full Gold International Waltz | |
| 1 | 117 | Heat 649 | L-B2 Closed Full Gold International Tango | |
| 2 | 117 | Heat 651 | L-B2 Closed Full Gold International Foxtrot | |
| 2 | 117 | Heat 652 | L-B2 Closed Full Gold International Quickstep | |
| 1 | 117 | Heat 658 | L-B2 Open Full Gold International Waltz | |
| 1 | 117 | Heat 659 | L-B2 Open Full Gold International Tango | |
| 1 | 117 | Heat 661 | L-B2 Open Full Gold International Foxtrot | |
| 2 | 117 | Heat 668 | L-B2 Open Advanced International Waltz | |
| 2 | 117 | Heat 669 | L-B2 Open Advanced International Tango | |
| 2 | 117 | Heat 671 | L-B2 Open Advanced International Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 327 | Heat 658 | G-C1 Open Intermediate Gold International Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 659 | G-C1 Open Intermediate Gold International Tango | |
| 1 | 327 | Heat 660 | G-C1 Open Intermediate Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 661 | G-C1 Open Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 1 | 327 | Heat 662 | G-C1 Open Intermediate Gold International Quickstep | |
| 1 | 327 | Heat 668 | G-C1 Open Full Gold International Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 669 | G-C1 Open Full Gold International Tango | |
| 1 | 327 | Heat 670 | G-C1 Open Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 671 | G-C1 Open Full Gold International Foxtrot | |
| 1 | 327 | Heat 672 | G-C1 Open Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 132 | Heat 618 | L-B2 Closed Pre Gold International Waltz | |
| 1 | 132 | Heat 619 | L-B2 Closed Pre Gold International Tango | |
| 1 | 132 | Heat 621 | L-B2 Closed Pre Gold International Foxtrot | |
| 1 | 132 | Heat 622 | L-B2 Closed Pre Gold International Quickstep | |
| 3 | 132 | Heat 628 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Waltz | |
| 3 | 132 | Heat 629 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Tango | |
| 3 | 132 | Heat 631 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 3 | 132 | Heat 632 | L-B2 Closed Intermediate Gold International Quickstep | |
| 3 | 132 | Heat 648 | L-B2 Closed Full Gold International Waltz | |
| 3 | 132 | Heat 649 | L-B2 Closed Full Gold International Tango | |
| 3 | 132 | Heat 651 | L-B2 Closed Full Gold International Foxtrot | |
| 3 | 132 | Heat 652 | L-B2 Closed Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 327 | Heat 658 | G-C1 Open Intermediate Gold International Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 659 | G-C1 Open Intermediate Gold International Tango | |
| 1 | 327 | Heat 660 | G-C1 Open Intermediate Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 661 | G-C1 Open Intermediate Gold International Foxtrot | |
| 1 | 327 | Heat 662 | G-C1 Open Intermediate Gold International Quickstep | |
| 1 | 327 | Heat 668 | G-C1 Open Full Gold International Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 669 | G-C1 Open Full Gold International Tango | |
| 1 | 327 | Heat 670 | G-C1 Open Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 327 | Heat 671 | G-C1 Open Full Gold International Foxtrot | |
| 1 | 327 | Heat 672 | G-C1 Open Full Gold International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 628 | L-C2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 629 | L-C2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 630 | L-C2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 631 | L-C2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 632 | L-C2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 638 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 639 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 640 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 641 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 642 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 653 | L-C2 Open Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 654 | L-C2 Open Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 655 | L-C2 Open Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 656 | L-C2 Open Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 657 | L-C2 Open Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 663 | L-C2 Open Full Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 664 | L-C2 Open Full Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 665 | L-C2 Open Full Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 666 | L-C2 Open Full Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 667 | L-C2 Open Full Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 177 | Heat 638 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 639 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 177 | Heat 640 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 641 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 177 | Heat 642 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 177 | Heat 653 | L-B1 Closed Full Silver International Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 654 | L-B1 Closed Full Silver International Tango | |
| 1 | 177 | Heat 655 | L-B1 Closed Full Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 656 | L-B1 Closed Full Silver International Foxtrot | |
| 1 | 177 | Heat 657 | L-B1 Closed Full Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 157 | Heat 648 | L-B2 Open Rising Star Gold International Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 649 | L-B2 Open Rising Star Gold International Tango | |
| 1 | 157 | Heat 651 | L-B2 Open Rising Star Gold International Foxtrot | |
| 1 | 157 | Heat 652 | L-B2 Open Rising Star Gold International Quickstep | |
| 3 | 157 | Heat 668 | L-B2 Open Advanced International Waltz | |
| 3 | 157 | Heat 669 | L-B2 Open Advanced International Tango | |
| 3 | 157 | Heat 671 | L-B2 Open Advanced International Foxtrot | |
| 2 | 157 | Heat 672 | L-B2 Open Advanced International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 306 | Heat 618 | G-B2 Open Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 619 | G-B2 Open Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 306 | Heat 620 | G-B2 Open Intermediate Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 621 | G-B2 Open Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 306 | Heat 622 | G-B2 Open Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 306 | Heat 628 | G-B2 Open Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 629 | G-B2 Open Full Bronze International Tango | |
| 1 | 306 | Heat 630 | G-B2 Open Full Bronze International Viennese Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 631 | G-B2 Open Full Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 306 | Heat 632 | G-B2 Open Full Bronze International Quickstep | |
| 2 | 306 | Heat 638 | G-B2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 2 | 306 | Heat 639 | G-B2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 2 | 306 | Heat 640 | G-B2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 2 | 306 | Heat 641 | G-B2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 2 | 306 | Heat 642 | G-B2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 306 | Heat 663 | G-B2 Open Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 664 | G-B2 Open Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 306 | Heat 665 | G-B2 Open Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 306 | Heat 666 | G-B2 Open Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 306 | Heat 667 | G-B2 Open Intermediate Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 177 | Heat 638 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 639 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 177 | Heat 640 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 641 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 177 | Heat 642 | L-B1 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 177 | Heat 653 | L-B1 Closed Full Silver International Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 654 | L-B1 Closed Full Silver International Tango | |
| 1 | 177 | Heat 655 | L-B1 Closed Full Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 177 | Heat 656 | L-B1 Closed Full Silver International Foxtrot | |
| 1 | 177 | Heat 657 | L-B1 Closed Full Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 173 | Heat 654 | L-B1 Open Full Gold International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 655 | L-B1 Open Full Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 658 | L-B1 Open Rising Star Gold International Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 659 | L-B1 Open Rising Star Gold International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 660 | L-B1 Open Rising Star Gold International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 661 | L-B1 Open Rising Star Gold International Foxtrot | |
| 1 | 173 | Heat 668 | L-B1 Open Advanced International Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 669 | L-B1 Open Advanced International Tango | |
| 1 | 173 | Heat 670 | L-B1 Open Advanced International Viennese Waltz | |
| 1 | 173 | Heat 671 | L-B1 Open Advanced International Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 618 | L-B2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 619 | L-B2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 620 | L-B2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 621 | L-B2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 622 | L-B2 Closed Pre Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 628 | L-C2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 629 | L-C2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 630 | L-C2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 631 | L-C2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 632 | L-C2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 638 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 639 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 640 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 641 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 642 | L-C2 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 112 | Heat 653 | L-C2 Open Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 654 | L-C2 Open Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 655 | L-C2 Open Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 656 | L-C2 Open Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 657 | L-C2 Open Intermediate Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 658 | L-B2 Open Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 659 | L-B2 Open Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 660 | L-B2 Open Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 661 | L-B2 Open Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 662 | L-B2 Open Intermediate Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 663 | L-C2 Open Full Silver International Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 664 | L-C2 Open Full Silver International Tango | |
| 1 | 112 | Heat 665 | L-C2 Open Full Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 666 | L-C2 Open Full Silver International Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 667 | L-C2 Open Full Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 144 | Heat 613 | L-B2 Closed Pre Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 614 | L-B2 Closed Pre Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 616 | L-B2 Closed Pre Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 617 | L-B2 Closed Pre Bronze International Quickstep | |
| 1 | 144 | Heat 623 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 624 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 626 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 627 | L-B2 Closed Intermediate Bronze International Quickstep | |
| 1 | 144 | Heat 633 | L-B2 Closed Full Bronze International Waltz | |
| 1 | 144 | Heat 634 | L-B2 Closed Full Bronze International Tango | |
| 1 | 144 | Heat 636 | L-B2 Closed Full Bronze International Foxtrot | |
| 1 | 144 | Heat 637 | L-B2 Closed Full Bronze International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 668 | L-B2 Open Advanced International Waltz | |
| 1 | 104 | Heat 669 | L-B2 Open Advanced International Tango | |
| 1 | 104 | Heat 670 | L-B2 Open Advanced International Viennese Waltz | |
| 1 | 104 | Heat 671 | L-B2 Open Advanced International Foxtrot | |
| 1 | 104 | Heat 672 | L-B2 Open Advanced International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 307 | Heat 638 | G-B2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 639 | G-B2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 307 | Heat 640 | G-B2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 641 | G-B2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 307 | Heat 642 | G-B2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 307 | Heat 643 | G-C1 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 644 | G-C1 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 307 | Heat 645 | G-C1 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 646 | G-C1 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 307 | Heat 647 | G-C1 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 307 | Heat 653 | G-B2 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 654 | G-B2 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 307 | Heat 655 | G-B2 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 656 | G-B2 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 307 | Heat 657 | G-B2 Closed Intermediate Silver International Quickstep | |
| 1 | 307 | Heat 663 | G-C1 Closed Intermediate Silver International Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 664 | G-C1 Closed Intermediate Silver International Tango | |
| 1 | 307 | Heat 665 | G-C1 Closed Intermediate Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 666 | G-C1 Closed Intermediate Silver International Foxtrot | |
| 1 | 307 | Heat 667 | G-C1 Closed Intermediate Silver International Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 307 | Heat 638 | G-B2 Closed Pre Silver International Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 639 | G-B2 Closed Pre Silver International Tango | |
| 1 | 307 | Heat 640 | G-B2 Closed Pre Silver International Viennese Waltz | |
| 1 | 307 | Heat 641 | G-B2 Closed Pre Silver International Foxtrot | |
| 1 | 307 | Heat 642 | G-B2 Closed Pre Silver International Quickstep | |
| 1 | 307 | Heat 643 | G-C1 Closed Pre Silver International Waltz | |
