| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 390 | Heat 754 | AC-JR1 Closed Full Gold International Paso Doble | |
| 1 | 390 | Heat 755 | AC-JR1 Closed Full Gold International Jive | |
| 1 | 390 | Heat 756 | AC-JR1 Closed Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 390 | Heat 757 | AC-JR1 Closed Full Gold International Samba | |
| 1 | 390 | Heat 758 | AC-JR1 Closed Full Gold International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 355 | Heat 754 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Paso Doble | |
| 1 | 355 | Heat 755 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Jive | |
| 1 | 355 | Heat 756 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Cha Cha | |
| 1 | 355 | Heat 758 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 167 | Heat 744 | L-PT2 Closed Full Silver International Cha Cha | |
| 1 | 167 | Heat 745 | L-PT2 Closed Full Silver International Samba | |
| 1 | 167 | Heat 746 | L-PT2 Closed Full Silver International Rumba | |
| 1 | 167 | Heat 747 | L-PT2 Closed Full Silver International Paso Doble | |
| 1 | 167 | Heat 748 | L-PT2 Closed Full Silver International Jive | |
| 1 | 167 | Heat 756 | L-PT2 Closed Pre Gold International Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 167 | Heat 759 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 167 | Heat 760 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Samba | |
| 1 | 167 | Heat 761 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Rumba | |
| 1 | 167 | Heat 762 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Paso Doble | |
| 1 | 167 | Heat 763 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 409 | Heat 720A | AC-TB Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 409 | Heat 722A | AC-TB Closed Full Bronze International Rumba | |
| 4 | 409 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 5 | 409 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 4 | 409 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 4 | 409 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 2 | 409 | Heat 739A | AC-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 2 | 409 | Heat 741A | AC-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [92.0] | 184 | Heat 770 | L-TB Proficiency Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 [92.4] | 184 | Heat 770A | L-TB Proficiency Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 390 | Heat 754 | AC-JR1 Closed Full Gold International Paso Doble | |
| 1 | 390 | Heat 755 | AC-JR1 Closed Full Gold International Jive | |
| 1 | 390 | Heat 756 | AC-JR1 Closed Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 390 | Heat 757 | AC-JR1 Closed Full Gold International Samba | |
| 1 | 390 | Heat 758 | AC-JR1 Closed Full Gold International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 184 | Heat 720A | L-TB Closed Rising Star Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 184 | Heat 722A | L-TB Closed Rising Star Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 184 | Heat 730 | L-TB Closed Rising Star Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 184 | Heat 732 | L-TB Closed Rising Star Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 184 | Heat 739A | L-TB Closed Rising Star Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 184 | Heat 741A | L-TB Closed Rising Star Pre Bronze International Rumba | |
| 1 | 184 | Heat 749 | L-TB Closed Rising Star Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 184 | Heat 751 | L-TB Closed Rising Star Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 365 | Heat 730 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 365 | Heat 731 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 365 | Heat 732 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 365 | Heat 734 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 355 | Heat 754 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Paso Doble | |
| 1 | 355 | Heat 755 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Jive | |
| 1 | 355 | Heat 756 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Cha Cha | |
| 1 | 355 | Heat 758 | AC-PT1 Closed Pre Gold International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 710 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 711 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 712 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 713 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 714 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Jive | |
| 1 | 147 | Heat 739 | L-PT2 Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 741 | L-PT2 Closed Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 740 | L-PT2 Closed Full Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 742 | L-PT2 Closed Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 743 | L-PT2 Closed Full Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 369 | Heat 744 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 369 | Heat 745 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 369 | Heat 746 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 369 | Heat 710 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 369 | Heat 711 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Samba | |
| 2 | 369 | Heat 712 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 367 | Heat 754 | AC-PT2 Closed Pre Silver International Paso Doble | |
| 1 | 367 | Heat 755 | AC-PT2 Closed Pre Silver International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 367 | Heat 754 | AC-PT2 Closed Pre Silver International Paso Doble | |
| 1 | 367 | Heat 755 | AC-PT2 Closed Pre Silver International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 739A | AC-MLTB MAL Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 368 | Heat 741A | AC-MLTB MAL Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 368 | Heat 747 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 368 | Heat 748 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Jive | |
| 1 | 368 | Heat 757 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 405 | Heat 739 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 405 | Heat 741 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 405 | Heat 740 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 405 | Heat 743 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 145 | Heat 710 | L-Y Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 145 | Heat 711 | L-Y Closed Newcomer International Samba | |
| 1 | 145 | Heat 712 | L-Y Closed Newcomer International Rumba | |
| 1 | 145 | Heat 713 | L-Y Closed Newcomer International Paso Doble | |
| 1 | 145 | Heat 714 | L-Y Closed Newcomer International Jive | |
| 1 | 145 | Heat 720 | L-Y Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 145 | Heat 722 | L-Y Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 1 | 145 | Heat 721 | L-Y Closed Pre Bronze International Samba | |
| 1 | 145 | Heat 723 | L-Y Closed Pre Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 145 | Heat 724 | L-Y Closed Pre Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 321 | Heat 755 | AC-MLY MAL Full Silver International Jive | |
| 1 | 321 | Heat 756 | AC-MLY MAL Full Silver International Cha Cha | |
| 1 | 321 | Heat 757 | AC-MLY MAL Full Silver International Samba | |
| 1 | 321 | Heat 758 | AC-MLY MAL Full Silver International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 346 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 346 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 1 | 346 | Heat 721 | AC-TB Closed Pre Bronze International Samba | |
| 1 | 346 | Heat 723 | AC-TB Closed Pre Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 346 | Heat 724 | AC-TB Closed Pre Bronze International Jive | |
| 1 | 346 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 346 | Heat 731 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 346 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 346 | Heat 733 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 346 | Heat 734 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 145 | Heat 710 | L-Y Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 145 | Heat 711 | L-Y Closed Newcomer International Samba | |
| 1 | 145 | Heat 712 | L-Y Closed Newcomer International Rumba | |
| 1 | 145 | Heat 713 | L-Y Closed Newcomer International Paso Doble | |
| 1 | 145 | Heat 714 | L-Y Closed Newcomer International Jive | |
| 1 | 145 | Heat 720 | L-Y Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 145 | Heat 722 | L-Y Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 1 | 145 | Heat 721 | L-Y Closed Pre Bronze International Samba | |
| 1 | 145 | Heat 723 | L-Y Closed Pre Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 145 | Heat 724 | L-Y Closed Pre Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 105 | Heat 730 | L-PT1 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 105 | Heat 731 | L-PT1 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 105 | Heat 732 | L-PT1 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 105 | Heat 733 | L-PT1 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 105 | Heat 734 | L-PT1 Closed Intermediate Bronze International Jive | |
| 1 | 105 | Heat 744 | L-PT1 Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 105 | Heat 745 | L-PT1 Closed Full Bronze International Samba | |
| 1 | 105 | Heat 746 | L-PT1 Closed Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 105 | Heat 747 | L-PT1 Closed Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 105 | Heat 748 | L-PT1 Closed Full Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 371 | Heat 759 | AC-JR1 Open Intermediate Gold International Cha Cha | |
| 1 | 371 | Heat 760 | AC-JR1 Open Intermediate Gold International Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 710 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 368 | Heat 711 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Samba | |
| 1 | 368 | Heat 712 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Rumba | |
| 1 | 368 | Heat 714 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 739A | AC-MLTB MAL Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 368 | Heat 741A | AC-MLTB MAL Full Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 744 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 368 | Heat 745 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 368 | Heat 746 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 747 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 368 | Heat 748 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Jive | |
| 1 | 368 | Heat 757 | AC-MLTB MAL Full Bronze International Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 394 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 3 | 394 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 3 | 394 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 3 | 394 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 394 | Heat 739A | AC-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 394 | Heat 741A | AC-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 302 | Heat 744 | AC-MLJ1 Closed Full Silver International Cha Cha | |
| 1 | 302 | Heat 745 | AC-MLJ1 Closed Full Silver International Samba | |
| 1 | 302 | Heat 746 | AC-MLJ1 Closed Full Silver International Rumba | |
| 1 | 302 | Heat 747 | AC-MLJ1 Closed Full Silver International Paso Doble | |
| 1 | 302 | Heat 748 | AC-MLJ1 Closed Full Silver International Jive | |
| 1 | 302 | Heat 754 | AC-MLJ1 Closed Pre Gold International Paso Doble | |
| 1 | 302 | Heat 755 | AC-MLJ1 Closed Pre Gold International Jive | |
| 1 | 302 | Heat 757 | AC-MLJ1 Closed Pre Gold International Samba | |
| 1 | 302 | Heat 758 | AC-MLJ1 Closed Pre Gold International Rumba | |
| 1 | 302 | Heat 759 | AC-MLJ1 Closed Pre Gold International Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 167 | Heat 759 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 167 | Heat 760 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Samba | |
| 1 | 167 | Heat 761 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Rumba | |
| 1 | 167 | Heat 762 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Paso Doble | |
| 1 | 167 | Heat 763 | L-JR2 Open Rising Star Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 167 | Heat 744 | L-PT2 Closed Full Silver International Cha Cha | |
| 1 | 167 | Heat 745 | L-PT2 Closed Full Silver International Samba | |
| 1 | 167 | Heat 746 | L-PT2 Closed Full Silver International Rumba | |
| 1 | 167 | Heat 747 | L-PT2 Closed Full Silver International Paso Doble | |
| 1 | 167 | Heat 748 | L-PT2 Closed Full Silver International Jive | |
| 1 | 167 | Heat 756 | L-PT2 Closed Pre Gold International Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 730 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 376 | Heat 731 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 376 | Heat 732 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 376 | Heat 733 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 2 | 376 | Heat 734 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 730 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 376 | Heat 731 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 376 | Heat 732 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 376 | Heat 733 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 2 | 376 | Heat 734 | AC-PT2 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 377 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 377 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 2 | 377 | Heat 721 | AC-TB Closed Pre Bronze International Samba | |
| 2 | 377 | Heat 724 | AC-TB Closed Pre Bronze International Jive | |
| 2 | 377 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 377 | Heat 731 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 377 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 2 | 377 | Heat 734 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 302 | Heat 756 | AC-Y Open Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 302 | Heat 760 | AC-Y Open Full Gold International Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 369 | Heat 710 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 369 | Heat 711 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Samba | |
| 2 | 369 | Heat 712 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 369 | Heat 744 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 369 | Heat 745 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 369 | Heat 746 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 369 | Heat 759 | AC-JR2 Open Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 369 | Heat 763 | AC-JR2 Open Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 410 | Heat 720A | AC-TB Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 410 | Heat 722A | AC-TB Closed Full Bronze International Rumba | |
| 5 | 410 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 4 | 410 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [90.0] | 184 | Heat 725 | L-TB Proficiency Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 [90.0] | 184 | Heat 727 | L-TB Proficiency Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 410 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 5 | 410 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 3 | 410 | Heat 739A | AC-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 3 | 410 | Heat 741A | AC-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 409 | Heat 720A | AC-TB Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 409 | Heat 722A | AC-TB Closed Full Bronze International Rumba | |
| 4 | 409 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 5 | 409 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 4 | 409 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 4 | 409 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 2 | 409 | Heat 739A | AC-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 2 | 409 | Heat 741A | AC-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 409 | Heat 744 | G-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 409 | Heat 746 | G-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 720A | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 722A | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 721 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 723 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 724 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Jive | |
| 1 | 147 | Heat 744 | L-JR2 Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 745 | L-JR2 Closed Full Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 746 | L-JR2 Closed Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 747 | L-JR2 Closed Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 748 | L-JR2 Closed Full Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 405 | Heat 739 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 405 | Heat 741 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 405 | Heat 740 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 405 | Heat 743 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 410 | Heat 720A | AC-TB Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 410 | Heat 722A | AC-TB Closed Full Bronze International Rumba | |
| 5 | 410 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 4 | 410 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 5 | 410 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 5 | 410 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 3 | 410 | Heat 739A | AC-TB Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 3 | 410 | Heat 741A | AC-TB Closed Newcomer International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 410 | Heat 756 | G-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 410 | Heat 758 | G-TB Closed Pre Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 369 | Heat 759 | AC-JR2 Open Full Gold International Cha Cha | |
| 1 | 369 | Heat 763 | AC-JR2 Open Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 710 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 711 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 712 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 713 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 714 | L-PT2 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 720A | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 722A | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 721 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 723 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 724 | L-JR2 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 739 | L-PT2 Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 741 | L-PT2 Closed Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 740 | L-PT2 Closed Full Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 742 | L-PT2 Closed Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 743 | L-PT2 Closed Full Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 744 | L-JR2 Closed Full Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 147 | Heat 745 | L-JR2 Closed Full Bronze International Samba | |
| 1 | 147 | Heat 746 | L-JR2 Closed Full Bronze International Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 747 | L-JR2 Closed Full Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 147 | Heat 748 | L-JR2 Closed Full Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 346 | Heat 720 | AC-TB Closed Pre Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 346 | Heat 722 | AC-TB Closed Pre Bronze International Rumba | |
| 1 | 346 | Heat 721 | AC-TB Closed Pre Bronze International Samba | |
| 1 | 346 | Heat 723 | AC-TB Closed Pre Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 346 | Heat 724 | AC-TB Closed Pre Bronze International Jive | |
| 1 | 346 | Heat 730 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 346 | Heat 731 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 346 | Heat 732 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 1 | 346 | Heat 733 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Paso Doble | |
| 1 | 346 | Heat 734 | AC-TB Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 159 | Heat 738 | L-JR1 Open Pre Gold International Jive | |
| 1 | 159 | Heat 739 | L-JR1 Open Pre Gold International Cha Cha | |
| 1 | 159 | Heat 740 | L-JR1 Open Pre Gold International Samba | |
| 1 | 159 | Heat 744 | L-JR2 Open Pre Gold International Cha Cha | |
| 1 | 159 | Heat 745 | L-JR2 Open Pre Gold International Samba | |
| 1 | 159 | Heat 746 | L-JR2 Open Pre Gold International Rumba | |
| 1 | 159 | Heat 748 | L-JR2 Open Pre Gold International Jive | |
| 1 | 159 | Heat 750 | L-JR2 Open Full Gold International Samba | |
| 1 | 159 | Heat 751 | L-JR2 Open Full Gold International Rumba | |
| 1 | 159 | Heat 754 | L-JR2 Open Intermediate Gold International Paso Doble | |
| 1 | 159 | Heat 756 | L-JR2 Open Intermediate Gold International Cha Cha | |
| 1 | 159 | Heat 757 | L-JR2 Open Intermediate Gold International Samba | |
| 1 | 159 | Heat 758 | L-JR2 Open Intermediate Gold International Rumba | |
| 1 | 159 | Heat 759 | L-JR2 Open Full Gold International Cha Cha | |
| 2 | 159 | Heat 760 | L-JR1 Open Full Gold International Samba | |
| 3 | 159 | Heat 761 | L-JR1 Open Full Gold International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 744 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 1 | 368 | Heat 745 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Samba | |
| 1 | 368 | Heat 746 | AC-MLTB MAL Intermediate Bronze International Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 368 | Heat 710 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 368 | Heat 711 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Samba | |
| 1 | 368 | Heat 712 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Rumba | |
| 1 | 368 | Heat 714 | AC-MLTB MAL Pre-Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 109 | Heat 759 | L-JR1 Open Full Gold International Cha Cha | |
| 2 | 109 | Heat 761 | L-JR1 Open Full Gold International Rumba | |
| 2 | 109 | Heat 763 | L-JR1 Open Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 109 | Heat 759 | L-JR1 Open Full Gold International Cha Cha | |
| 2 | 109 | Heat 761 | L-JR1 Open Full Gold International Rumba | |
| 2 | 109 | Heat 763 | L-JR1 Open Full Gold International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 391 | Heat 739 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Cha Cha | |
| 2 | 391 | Heat 741 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Rumba | |
| 2 | 391 | Heat 740 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Samba | |
| 2 | 391 | Heat 743 | AC-PT1 Closed Intermediate Bronze International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 302 | Heat 725 | AC-MLJ1 Closed Pre Silver International Cha Cha | |
| 1 | 302 | Heat 726 | AC-MLJ1 Closed Pre Silver International Samba | |
| 1 | 302 | Heat 727 | AC-MLJ1 Closed Pre Silver International Rumba | |
| 1 | 302 | Heat 728 | AC-MLJ1 Closed Pre Silver International Paso Doble | |
| 1 | 302 | Heat 729 | AC-MLJ1 Closed Pre Silver International Jive | |
| 1 | 302 | Heat 739 | AC-MLJ1 Closed Intermediate Silver International Cha Cha | |
| 1 | 302 | Heat 741 | AC-MLJ1 Closed Intermediate Silver International Rumba | |
| 1 | 302 | Heat 740 | AC-MLJ1 Closed Intermediate Silver International Samba | |
| 1 | 302 | Heat 742 | AC-MLJ1 Closed Intermediate Silver International Paso Doble | |
| 1 | 302 | Heat 743 | AC-MLJ1 Closed Intermediate Silver International Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 105 | Heat 710 | L-PT1 Closed Newcomer International Cha Cha | |
| 1 | 105 | Heat 711 | L-PT1 Closed Newcomer International Samba | |
| 1 | 105 | Heat 712 | L-PT1 Closed Newcomer International Rumba | |
| 1 | 105 | Heat 713 | L-PT1 Closed Newcomer International Paso Doble | |
| 1 | 105 | Heat 714 | L-PT1 Closed Newcomer International Jive | |
