| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 673 | L-A Closed Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 166 | Heat 598 | L-C Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 599 | L-S2 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 1 | 156 | Heat 673 | L-S2 Closed Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 107 | Heat 598 | L-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 147 | L-B Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 138 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 138 | Heat 410 | L-C Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 328 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 329 | Heat 410 | G-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 133 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 132 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 132 | Heat 675 | L-S1 Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 334 | Heat 143 | G-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 334 | Heat 145 | G-S1 Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 6 | 334 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 3 | 334 | Heat 598 | G-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 1 | 334 | Heat 599 | G-S1 Open Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 121 | Heat 144 | L-S2 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 4 | 121 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 121 | Heat 599 | L-S2 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 2 | 121 | Heat 673 | L-S2 Closed Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 335 | L-S1 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) | |
| 1 | 112 | Heat 339 | L-S1 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 130 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 3 | 130 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 130 | Heat 409 | L-C Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 148 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 148 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 148 | Heat 337 | L-C Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 108 | Heat 154 | L-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 108 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 308 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 107 | Heat 598 | L-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 313 | Heat 157 | AC-S1 Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 313 | Heat 523 | AC-S1 Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 313 | Heat 157 | AC-S1 Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 313 | Heat 523 | AC-S1 Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 144 | L-A Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 114 | Heat 409 | L-A Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 330 | Heat 600 | G-A Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 146 | Heat 153 | L-B Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 179 | Heat 154 | L-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 328 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 328 | Heat 409 | AC-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 328 | Heat 409 | AC-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 133 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 144 | L-A Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 114 | Heat 409 | L-A Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 156 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 156 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 156 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 156 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 599 | L-S2 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 600 | L-S1 Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 673 | L-S2 Closed Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 179 | Heat 154 | L-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 132 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 598 | L-S2 Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 1 | 171 | Heat 600 | L-S2 Open Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 124 | Heat 153 | L-S1 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 124 | Heat 335 | L-S1 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 108 | Heat 154 | L-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 108 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 322 | Heat 513 | G-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 148 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 134 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 121 | Heat 144 | L-S2 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 4 | 121 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 121 | Heat 599 | L-S2 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 2 | 121 | Heat 673 | L-S2 Closed Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 142 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 142 | Heat 674 | L-S2 Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 675 | L-S1 Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 407 | Heat 143 | G-B Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 144 | G-A Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 407 | Heat 145 | G-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 147 | G-A Open Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 149 | G-C Open Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 407 | Heat 154 | G-B Open Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 155 | G-C Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 156 | G-A Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 407 | Heat 157 | G-B Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 407 | Heat 409 | G-A Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 410 | G-C Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 411 | G-B Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 413 | G-A Open Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 414 | G-C Open Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 417 | G-C Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 407 | Heat 418 | G-A Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 407 | Heat 512 | G-B Open Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 407 | Heat 522 | G-B Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 322 | Heat 513 | G-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 132 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 132 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 132 | Heat 675 | L-S1 Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 145 | Heat 410 | L-J2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 145 | Heat 600 | L-S1 Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 338 | L-S3 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 130 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 3 | 130 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 130 | Heat 409 | L-C Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 177 | Heat 675 | L-C Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 156 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 306 | Heat 410 | G-S1 Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 5 | 306 | Heat 512 | G-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 306 | Heat 673 | G-S1 Open Bronze International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) | |
| 1 | 306 | Heat 674 | G-S1 Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 138 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 138 | Heat 409 | L-C Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 154 | G-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 6 | 311 | Heat 511 | G-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 312 | Heat 513 | AC-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 154 | G-S2 Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 314 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 311 | Heat 511 | G-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 312 | Heat 513 | AC-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 156 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 332 | Heat 337 | G-B Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 156 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 141 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 4 | 141 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 146 | Heat 153 | L-B Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 308 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 127 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 127 | Heat 154 | L-C Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 127 | Heat 335 | L-S1 Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) | |
| 1 | 127 | Heat 339 | L-S1 Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 127 | Heat 513 | L-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 149 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 3 | 149 | Heat 409 | L-C Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 157 | L-B Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 147 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 522 | L-B Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 131 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 131 | Heat 513 | L-S1 Open Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 332 | Heat 337 | G-B Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 309 | Heat 675 | G-C Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 145 | Heat 600 | L-S1 Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 123 | Heat 674 | L-C Open International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 309 | Heat 675 | G-C Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 177 | Heat 675 | L-C Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 127 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 127 | Heat 335 | L-S1 Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) | |
| 1 | 127 | Heat 339 | L-S1 Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 109 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 109 | Heat 598 | L-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 134 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 131 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 131 | Heat 409 | L-A Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 131 | Heat 513 | L-S1 Open Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 330 | Heat 600 | G-A Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 141 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 4 | 141 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 112 | Heat 154 | L-C Closed Silver American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 335 | L-S1 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 336 | L-C Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 338 | L-S3 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (WCS/NC2/HU) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 339 | L-S1 Closed Silver Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 112 | Heat 513 | L-C Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 112 | Heat 598 | L-C Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 334 | Heat 143 | G-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 2 | 334 | Heat 145 | G-S1 Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 6 | 334 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 3 | 334 | Heat 598 | G-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) | |
| 1 | 334 | Heat 599 | G-S1 Open Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 148 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 148 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 148 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 148 | Heat 147 | L-J2 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 148 | Heat 337 | L-C Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 148 | Heat 339 | L-A Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 109 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 109 | Heat 598 | L-S1 Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 307 | Heat 511 | G-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 307 | Heat 674 | G-S2 Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 598 | L-S2 Closed Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 599 | L-S1 Open International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 600 | L-S2 Open Silver International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 307 | Heat 511 | G-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 307 | Heat 674 | G-S2 Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 166 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 166 | Heat 410 | L-S2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 166 | Heat 598 | L-C Closed Bronze International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 154 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 148 | Heat 339 | L-A Closed Bronze Nightclub 3-Dance Challenge (Mer/BAC/SAL) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 138 | Heat 145 | L-C Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 138 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 2 | 138 | Heat 409 | L-C Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 138 | Heat 410 | L-C Open Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 148 | Heat 147 | L-J2 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 145 | Heat 410 | L-J2 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 314 | Heat 408 | G-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 142 | Heat 511 | L-S2 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) | |
| 1 | 142 | Heat 674 | L-S2 Closed Silver International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 154 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 513 | L-S1 Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 599 | L-S1 Open International Latin 3-dance Challenge (CC/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 157 | L-B Open American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) | |
| 1 | 147 | Heat 522 | L-B Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 131 | Heat 409 | L-A Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 123 | Heat 674 | L-C Open International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 143 | L-S1 Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 145 | L-S1 Open Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 147 | Heat 408 | L-S1 Closed Bronze American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 512 | L-S1 Closed Silver American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 513 | L-S1 Open American Smooth 3-dance Challenge (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 675 | L-S1 Closed Gold International Ballroom 3-dance Challenge (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 149 | Heat 144 | L-C Closed Bronze American Rhythm 3-dance Challenge (CC/R/SW) |
