| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 101 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 4 | 101 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 101 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 101 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 101 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 105 | Heat 1391 | L-A #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 105 | Heat 1392 | L-A #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 105 | Heat 1393 | L-A #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 105 | Heat 1394 | L-A #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 105 | Heat 1391 | L-A #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 105 | Heat 1392 | L-A #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 105 | Heat 1393 | L-A #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 105 | Heat 1394 | L-A #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 229 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 229 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 229 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 229 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 5 | 229 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 229 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 229 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 229 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 229 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 229 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 229 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 229 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 334 | Heat 1395 | G-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 334 | Heat 1396 | G-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 334 | Heat 1397 | G-C2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 334 | Heat 1398 | G-C2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 334 | Heat 1407 | G-C3 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 334 | Heat 1408 | G-C3 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 334 | Heat 1409 | G-C3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 334 | Heat 1410 | G-C3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 206 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 206 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 206 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 206 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 311 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 311 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 311 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 1395 | L-A3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1396 | L-A3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1397 | L-A3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1398 | L-A3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 336 | Heat 1395 | G-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 336 | Heat 1396 | G-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 336 | Heat 1397 | G-C2 #41 Open Championship Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 315 | Heat 1391 | G-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 7 | 315 | Heat 1392 | G-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 7 | 315 | Heat 1393 | G-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 7 | 315 | Heat 1394 | G-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 315 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 5 | 315 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 315 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 315 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 315 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 151 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 1391 | L-YT #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1392 | L-YT #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1393 | L-YT #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1394 | L-YT #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1407 | L-YA #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1408 | L-YA #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1409 | L-YA #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1410 | L-YA #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 200 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 200 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 200 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 200 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 6 | 200 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 200 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 200 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 200 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 3 | 200 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 200 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 200 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 200 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 6 | 139 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 139 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 139 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 139 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 148 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 148 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 148 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 148 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 151 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 1395 | L-A2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 1396 | L-A2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 151 | Heat 1397 | L-A2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 1398 | L-A2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 189 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 189 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 189 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 189 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 189 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 189 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 189 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 189 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 189 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 161 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 161 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 161 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 161 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 4 | 161 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 161 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 161 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 161 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 161 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 161 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 161 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 161 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 7 | 357 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 7 | 357 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 7 | 357 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 7 | 357 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 334 | Heat 1395 | G-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 334 | Heat 1396 | G-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 334 | Heat 1397 | G-C2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 334 | Heat 1398 | G-C2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 334 | Heat 1407 | G-C3 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 334 | Heat 1408 | G-C3 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 334 | Heat 1409 | G-C3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 334 | Heat 1410 | G-C3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 336 | Heat 1395 | G-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 336 | Heat 1396 | G-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 336 | Heat 1397 | G-C2 #41 Open Championship Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 1395 | L-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1396 | L-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1397 | L-C2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1398 | L-C2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 101 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 101 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 4 | 101 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 101 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 101 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 101 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 139 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 6 | 139 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 139 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 139 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 139 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 148 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 148 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 148 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 148 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 349 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 349 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 161 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 6 | 161 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 161 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 161 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 4 | 161 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 161 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 161 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 4 | 161 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 161 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 161 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 161 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 161 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 311 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 311 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 311 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 311 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 1391 | L-YT #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1392 | L-YT #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1393 | L-YT #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1394 | L-YT #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 1395 | L-A3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1396 | L-A3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1397 | L-A3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1398 | L-A3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 1407 | L-YA #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 183 | Heat 1408 | L-YA #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 183 | Heat 1409 | L-YA #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 183 | Heat 1410 | L-YA #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 315 | Heat 1391 | G-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 7 | 315 | Heat 1392 | G-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 7 | 315 | Heat 1393 | G-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 7 | 315 | Heat 1394 | G-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 315 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 5 | 315 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 315 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 315 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 315 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 189 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 189 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 189 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 189 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 189 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 189 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 189 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 189 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 189 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 189 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 1395 | L-A2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 1396 | L-A2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 151 | Heat 1397 | L-A2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 1398 | L-A2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 200 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 200 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 200 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 200 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 1395 | L-C2 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1396 | L-C2 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1397 | L-C2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1398 | L-C2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 200 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 200 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 6 | 200 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 5 | 200 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 1403 | L-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1404 | L-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1405 | L-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1406 | L-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 200 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 2 | 200 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 200 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 200 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 349 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 349 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 350 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 206 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 206 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 3 | 206 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 206 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 207 | Heat 1407 | L-C3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 207 | Heat 1408 | L-C3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 207 | Heat 1409 | L-C3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 207 | Heat 1410 | L-C3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1399 | G-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1400 | G-B3 #41 Open Championship Tango | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1401 | G-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| SEMIFINAL | 357 | Heat 1402 | G-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 7 | 357 | Heat 1403 | G-C1 #41 Open Championship Waltz | |
| 7 | 357 | Heat 1404 | G-C1 #41 Open Championship Tango | |
| 7 | 357 | Heat 1405 | G-C1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 7 | 357 | Heat 1406 | G-C1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 229 | Heat 1391 | L-B2 #41 Open Championship Waltz | |
| 4 | 229 | Heat 1392 | L-B2 #41 Open Championship Tango | |
| 5 | 229 | Heat 1393 | L-B2 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 6 | 229 | Heat 1394 | L-B2 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 5 | 229 | Heat 1399 | L-B3 #41 Open Championship Waltz | |
| 5 | 229 | Heat 1400 | L-B3 #41 Open Championship Tango | |
| 4 | 229 | Heat 1401 | L-B3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 3 | 229 | Heat 1402 | L-B3 #41 Open Championship Viennese Waltz | |
| 2 | 229 | Heat 1407 | L-B1 #41 Open Championship Waltz | |
| 3 | 229 | Heat 1408 | L-B1 #41 Open Championship Tango | |
| 2 | 229 | Heat 1409 | L-B1 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 2 | 229 | Heat 1410 | L-B1 #41 Open Championship Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 207 | Heat 1407 | L-C3 #41 Open Championship Waltz | |
| 1 | 207 | Heat 1408 | L-C3 #41 Open Championship Tango | |
| 1 | 207 | Heat 1409 | L-C3 #41 Open Championship Foxtrot | |
| 1 | 207 | Heat 1410 | L-C3 #41 Open Championship Viennese Waltz |
Heat 1391: L-A #41 Open Championship Waltz
| No. | 06 | 11 | 15 | 18 | 20 |   | 1 | Result |
| 105 Bernotas/Babenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 |
List of Judges
01 Anastasia Abrashin
02 Hayk Arshakian
03 Jack Davy
04 Nadia Eftedal
05 Nadia Goulina
06 Katie Guillen
07 Albina Habrle
08 Oksana Klyuchnyk
09 Anna Krasnoshapka
10 Martin Lamb
11 Jan Mattingly
12 Kimberley Mitchell
13 Kimalee Piedad
14 Elena Rudenco
15 Victor Russu
16 Dan Rutherford
17 Marina Tarsinov
18 Taliat Tarsinov
20 Mikhail Zharinov
21 Jeannie Penatello
22 Boris Spitchka
23 Marylynn Benitez
24 Tad Joy
25 Nicole Carroll
26 Ilya Ifraimov
27 Yuriy Simakov
28 Sasha Bylim
29 Tony Dovolani
50 Proficiency Judge
Heat 1391: L-B2 #41 Open Championship Waltz
| No. | 06 | 11 | 15 | 18 | 20 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result |
| 151 Glodek/Khomenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 161 Nihon/Lopez | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 3 |
| 189 Kiselev/Rohan | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 |
| 200 Grundy/Savytskyi | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 6 |
| 206 Edstrom/Skyler | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 4 |
| 229 Blado/Vo | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   | 5 |
| 315 Fry/Riabovil | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 7 |
List of Judges
01 Anastasia Abrashin
02 Hayk Arshakian
03 Jack Davy
04 Nadia Eftedal
05 Nadia Goulina
06 Katie Guillen
07 Albina Habrle
08 Oksana Klyuchnyk
09 Anna Krasnoshapka
10 Martin Lamb
11 Jan Mattingly
12 Kimberley Mitchell
