| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 104 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 2 | 104 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 2 | 104 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 2 | 104 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 2 | 104 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 2 | 104 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 2 | 104 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 2 | 104 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 2 | 104 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 363 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 4 | 363 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 4 | 363 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 4 | 363 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 4 | 363 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 4 | 363 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 4 | 363 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 4 | 363 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 4 | 363 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 1 | 200 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 1 | 200 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 1 | 200 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 1 | 200 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 1 | 200 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 169 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 3 | 169 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 3 | 169 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 3 | 169 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 3 | 169 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 3 | 169 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 3 | 169 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 3 | 169 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 3 | 169 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 363 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 4 | 363 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 4 | 363 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 4 | 363 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 4 | 363 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 4 | 363 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 4 | 363 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 4 | 363 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 4 | 363 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 1 | 200 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 1 | 200 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 1 | 200 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 1 | 200 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 1 | 200 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 1 | 200 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 1 | 200 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 1 | 200 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 169 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 3 | 169 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 3 | 169 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 3 | 169 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 3 | 169 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 3 | 169 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 3 | 169 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 3 | 169 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 3 | 169 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 104 | Heat 257 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha | |
| 2 | 104 | Heat 258 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba | |
| 2 | 104 | Heat 259 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing | |
| 2 | 104 | Heat 260 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero | |
| 2 | 104 | Heat 261 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo | |
| 2 | 104 | Heat 1015 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz | |
| 2 | 104 | Heat 1016 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango | |
| 2 | 104 | Heat 1017 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot | |
| 2 | 104 | Heat 1018 | Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz |
Heat 257: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Cha Cha
| No. | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 5 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   | 2 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 258: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Rumba
| No. | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 5 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   | 2 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 259: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Swing
| No. | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 6 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 1 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 260: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Bolero
| No. | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 6 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 1 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 7 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 261: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Mambo
| No. | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 4 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   | 3 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 6 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 1015: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Waltz
| No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 7 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 6 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 1016: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Tango
| No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 5 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 2 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 7 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 1017: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Foxtrot
| No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 6 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 1 | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers
Heat 1018: Pro/Am Open 'C' (51+) 9-Dance - American Viennese Waltz
| No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 104 Van Beuren/Batters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 7 |   |   | 2 |
| 169 Sullivan/McClish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 7 |   | 3 |
| 200 Law/Stutts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 7 |   |   |   | 1 |
| 363 Roehl/Gubzheva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 |
List of Judges
01 Didio Barrera
02 Nicole Carroll
03 Martin Cawston
04 Sveta Daly
05 Donna Edelstein
06 Ian Folker
07 Victor Fung
08 Mazen Hamza
09 Izabella Jundzill
10 Debbie Kusumi
11 Chantel Leclerc
12 Igor Litvinov
13 Michael Meade
14 Kimberley Mitchell
15 Irek Mleczko
16 Toni Redpath
17 Dennis Rogers
18 Dan Rutherford
19 Heather Smith
20 Kora Stoynova
21 Stephan Krauel
22 Jackie Rogers